
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Tabela właściwości chemicznych i innych pierwiastków, w tym symbol chemiczny, znajduje się poniżej.
Wykres właściwości chemicznych pierwiastków zawiera również szczegóły dotyczące liczby atomowej, masy atomowej, ciężaru właściwego i tym podobnych.
Niektóre pierwiastki nie są stabilne i mają bardzo krótki okres półtrwania. W przypadku tych pierwiastków masa atomowa jest podana w nawiasach.
Obecnie zidentyfikowano 118 pierwiastków, z których pierwsze 94 występują naturalnie na Ziemi, a pozostałe 24 zostały stworzone syntetycznie.
Tabela właściwości i symboli pierwiastków chemicznych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imię | Symbol chemiczny | Liczba atomowa | Masa atomowa | Środek ciężkości (Solidny) | Temperatura topnienia ° C | Temperatura wrzenia ° C |
Aktyn | Ac | 89 | (227) | |||
Aluminium | Glin | 13 | 26.982 | 2.7 | ||
Ameryk | Jestem | 95 | (243) | |||
Antymon | Sb | 51 | 121.75 | 6.67 | ||
Argon | Ar | 18 | 39.948 | 1.784 | ||
Arsen | Tak jak | 33 | 79.922 | 5.73 | ||
Astat | W | 85 | (210) | |||
Bar | Ba | 56 | 137.34 | 3.8 | ||
Berkelium | Bk | 97 | (249) | |||
Beryl | Być | 4 | 9.012 | 1.84 | ||
Bizmut | Bi | 83 | 208.98 | 9.80 | ||
Bor | b | 5 | 10.811 | 2.45 | ||
Brom | Br | 35 | 79.904 | 3.19 | ||
Kadm | Płyta CD | 48 | 112.40 | 8.64 | ||
Cez | Cs | 55 | 132.91 | 1.903 | ||
Wapń | Ca | 20 | 40.08 | 1.55 | ||
Kaliforn | Por | 98 | (251) | |||
Węgiel (jako grafit) | do | 6 | 12.011 | 2.13 | ||
Cer | Ce | 58 | 140.12 | 6.78 | ||
Chlor | Cl | 17 | 35.453 | |||
Chrom | Cr | 24 | 51.996 | |||
Kobalt | Współ | 27 | 58.933 | |||
Miedź | Cu | 29 | 63.546 | 8.94 | ||
Kiur | Cm | 96 | (247) | |||
Dyproz | Dy | 66 | 162.50 | |||
Einsteinium | Es | 99 | (254) | |||
Erb | Er | 68 | 162.26 | 4.8 | ||
Europeum | Eu | 63 | 151.96 | |||
Fermium | Fm | 100 | (253) | |||
Fluor | fa | 9 | 18.998 | 1.14 | ||
Francium | Ks | 87 | (223) | |||
Gadolin | Gd | 64 | 157.25 | 5.9 | ||
Gal | Ga | 31 | 69.72 | 5.9 | ||
German | Ge | 32 | 72.59 | 5.36 | ||
Złoto | Au | 79 | 196.97 | 19.5 | ||
Hafn | Hf | 72 | 178.49 | 13.07 | ||
Hel | On | 2 | 4.003 | 0.178 | ||
Holmium | Ho | 67 | 164.93 | |||
Wodór | H. | 1 | 1.008 | 0.076 | ||
Ind | W | 49 | 114.82 | 7.42 | ||
Jod | ja | 53 | 126.90 | 4.89 | ||
Iridium | Ir | 77 | 192.2 | 22.42 | ||
Żelazo | Fe | 26 | 55.847 | 7.85 | ||
Krypton | Kr | 36 | 83.80 | 3.708 | ||
Lantan | La | 57 | 138.91 | 6.16 | ||
Lawrentium | Lw | 103 | (257) | |||
Prowadzić | Pb | 82 | 207.19 | 11.4 | ||
Lit | Li3 | 3 | 6.939 | 0.59 | ||
Lutet | Lu | 71 | 174.97 | |||
Magnez | Mg | 12 | 24.312 | 1.74 | ||
Mangan | Mn | 25 | 54.938 | 7.39 | ||
Mendelevium | Md | 101 | (256) | |||
Rtęć | Hg | 80 | 200.59 | 14.19 | ||
Molibden | Mo | 42 | 95.94 | 10.0 | ||
Neodym | Nd | 60 | 144.24 | 7.05 | ||
Neon | Ne | 10 | 20.183 | 0.90 | ||
Neptun | Np | 93 | (237) | |||
Nikiel | Ni | 28 | 58.71 | 8.9 | ||
Niob | Nb | 41 | 92.906 | 8.5 | ||
Azot | N | 7 | 14.007 | 1.027 | ||
Nobelium | Nie | 102 | (254) | |||
Osm | Os | 76 | 190.2 | 22.48 | ||
Tlen | O | 8 | 15.999 | 1.426 | ||
Paladium | Pd | 46 | 106.4 | 11.9 | ||
Fosfor | P. | 15 | 30.974 | 1.83 | ||
Platyna | Pt | 78 | 195.09 | 22.5 | ||
Pluton | Pu | 94 | (242) | |||
Polon | Po | 84 | (210) | |||
Potas | K. | 19 | 39.102 | 0.859 | ||
Prazeodym | Pr | 59 | 140.91 | 6.6 | ||
Promethium | Po południu | 61 | (147) | |||
Protaktyn | Rocznie | 91 | (231) | |||
Rad | Ra | 88 | (226) | |||
Radon | Rn | 86 | (222) | |||
Ren | Re | 75 | 186.2 | |||
Rod | Rh | 45 | 102.91 | 12.1 | ||
Rubid | Rb | 37 | 85.57 | 1.525 | ||
Ruten | Ru | 44 | 101.07 | 12.26 | ||
Samar | Sm | 62 | 150.35 | 7.7 | ||
Skand | Sc | 21 | 46.956 | |||
Selen | Se | 34 | 78.96 | 4.8 | ||
Krzem | Si | 14 | 28.086 | 2.49 | ||
Srebro | Ag | 47 | 107.87 | 10.47 | ||
Sód | Na | 11 | 22.99 | 0.972 | ||
Stront | Sr | 38 | 87.62 | 2.54 | ||
Siarka (bezpostaciowa) | S | 16 | 32.064 | 2.1 | ||
Tantal | Ta | 73 | 180.95 | 16.6 | ||
Technet | Tc | 43 | (99) | |||
Tellur | Te | 52 | 127.6 | 6.24 | ||
Terb | Tb | 65 | 158.92 | |||
Tal | Tl | 81 | 204.37 | 11.85 | ||
Tor | Cz | 90 | 232 | 12.16 | ||
Tul | Tm | 69 | 168.93 | |||
Cyna | Sn | 50 | 118.69 | 7.3 | ||
Tytan | Ti | 22 | 47.90 | 5.17 | ||
Wolfram | W. | 74 | 183.85 | 19.3 | ||
Wanad | V | 23 | 50.94 | 6.0 | ||
Ksenon | Xe | 54 | 131.3 | 5,85 | ||
Iterb | Yb | 70 | 173.04 | 5.5 | ||
Itr | Y | 39 | 88.91 | 4.57 | ||
Cynk | Zn | 30 | 65.37 | 7.1 | ||
Cyrkon | Zr | 40 | 91.22 | 6.53 |
Tam, gdzie na wykresie używane są nawiasy dla wag atomowych, oznacza to, że są to elementy niestabilne